Filatelia: Los 10 primeros países que contribuyen a la filatelia en el 2010
La compañía StampNews.com ha preparado la investigación donde por primera vez se ocupan de la actividad de las oficinas de correos de 140 países y su contribución en el desarrollo de la filatelia internacional. Como objetivo la investigación tuvo que clasificar los países según la cantidad de nuevos sellos emitidos (no la cantidad total de ejemplares, pero el número de nuevas versiones) en el año 2009, así como para estimar la facilidad de uso de las oficinas de correos "sitios web. También se tuvo en cuenta la disponibilidad de la versión de Inglés de cada sitio, la presencia y facilidad de uso de un e-shop.
Nuevos Temas
En primer lugar nos gustaría hacer una mención especial de los dos países - Japón y Francia - que publicó en el año 2009 más de 300 y 210 sellos, respectivamente.
Ellos son seguidos por los países que emitió 100 a 150 sellos en 2009. En orden decreciente, estos son: Cuba, Nueva Zelanda, India, Filipinas, Rusia y Portugal. El tercer grupo de países - Reino Unido, Australia, China, España, Venezuela, Malasia, EE.UU., Tailandia, Turquía, Italia, Indonesia, Isla de Man, Hungría, México - emitido 70-100 sellos.
Tiendas en línea
43 sitios web de las oficinas postales del mundo se han ganado la calificación más alta, en opinión de la redacción StampNews.com. Entre ellos se encuentran las Filipinas, el Reino Unido, Australia, China, España, EE.UU., Italia, Isla de Man, Hungría, México, Guernsey, Jersey, Suecia, Argentina, Corea del Sur, Serbia, Maldivas, Israel, Papua Nueva Guinea, Singapur , Eslovenia, Gibraltar, Malta, Uruguay, Bielorrusia, Polinesia Francesa, Islandia, Lituania, Noruega, Luxemburgo, Chile, Macedonia, Kazajstán, Eslovaquia, Bermuda, Marruecos, Isla Norfolk, Islas Feroe, Namibia, Estonia.
¿Cómo esta calificación se llegó a:
Las oficinas fueron evaluados por el índice de no-dimensionales que caracterizan su contribución. Se definirá en un 60% por la cantidad de sellos de nueva emisión en el año 2009. Pero no sólo eso: el índice está formado en parte por la estimación de los sitios web y tiendas en Internet. El índice se calcula mediante la fórmula:
Todos los valores se normalizaron en función del valor máximo del grupo.
Nuevos Temas
En primer lugar nos gustaría hacer una mención especial de los dos países - Japón y Francia - que publicó en el año 2009 más de 300 y 210 sellos, respectivamente.
Ellos son seguidos por los países que emitió 100 a 150 sellos en 2009. En orden decreciente, estos son: Cuba, Nueva Zelanda, India, Filipinas, Rusia y Portugal. El tercer grupo de países - Reino Unido, Australia, China, España, Venezuela, Malasia, EE.UU., Tailandia, Turquía, Italia, Indonesia, Isla de Man, Hungría, México - emitido 70-100 sellos.
Tiendas en línea
43 sitios web de las oficinas postales del mundo se han ganado la calificación más alta, en opinión de la redacción StampNews.com. Entre ellos se encuentran las Filipinas, el Reino Unido, Australia, China, España, EE.UU., Italia, Isla de Man, Hungría, México, Guernsey, Jersey, Suecia, Argentina, Corea del Sur, Serbia, Maldivas, Israel, Papua Nueva Guinea, Singapur , Eslovenia, Gibraltar, Malta, Uruguay, Bielorrusia, Polinesia Francesa, Islandia, Lituania, Noruega, Luxemburgo, Chile, Macedonia, Kazajstán, Eslovaquia, Bermuda, Marruecos, Isla Norfolk, Islas Feroe, Namibia, Estonia.
Posición en el 2010 | País | Contribuyendo Índice de Clasificación |
1 | Japón | 760 |
2 | Francia | 652 |
3 | Filipinas | 597 |
4 | Reino Unido | 588 |
5 | Australia | 586 |
6 | China | 586 |
7 | España | 580 |
8 | EE.UU. | 562 |
9 | Italia | 550 |
10 | Isla de Man | 541 |
11 | Hungría | 539 |
12 | México | 537 |
13 | Nueva Zelanda | 535 |
14 | Guernsey | 533 |
15 | India | 525 |
16 | Jersey | 519 |
17 | Suecia | 519 |
18 | Portugal | 515 |
19 | Argentina | 515 |
20 | Corea del Sur | 515 |
21 | Serbia | 509 |
22 | Maldivas | 507 |
23 | Israel | 504 |
24 | Papua Nueva Guinea | 500 |
25 | Singapur | 500 |
26 | Eslovenia | 498 |
27 | Gibraltar | 488 |
28 | Malta | 488 |
29 | Uruguay | 482 |
30 | Bielorrusia | 478 |
31 | Turquía | 472 |
32 | Polinesia francés | 470 |
33 | Islandia | 470 |
34 | Lituania | 468 |
35 | Noruega | 468 |
36 | Luxemburgo | 466 |
37 | Chile | 463 |
38 | Macedonia | 463 |
39 | Kazajstán | 459 |
40 | Eslovaquia | 459 |
41 | Bermudas | 455 |
42 | Marruecos | 453 |
43 | Norfolk Island | 453 |
44 | Brasil | 451 |
45 | Rumania | 451 |
46 | Islas Feroe | 451 |
47 | Namibia | 449 |
48 | Estonia | 445 |
49 | Rusia | 437 |
50 | Sudáfrica | 435 |
51 | Naciones Unidas | 435 |
52 | Austria | 433 |
53 | Pakistán | 433 |
54 | Bulgaria | 427 |
55 | Canadá | 427 |
56 | Alemania | 427 |
57 | Bolivia | 427 |
58 | Francés Tierras australes y antárticas | 427 |
59 | Suiza | 424 |
60 | Polonia | 422 |
61 | Ucrania | 414 |
62 | Tailandia | 394 |
63 | Irlanda | 394 |
64 | Liechtenstein | 394 |
65 | Sri Lanka | 390 |
66 | Uzbekistán | 390 |
67 | Vaticano | 390 |
68 | Dinamarca | 388 |
69 | Nueva Caledonia | 384 |
70 | Indonesia | 381 |
71 | Montenegro | 377 |
72 | Letonia | 375 |
73 | Bélgica | 373 |
74 | Túnez | 371 |
75 | Guatemala | 369 |
76 | Chipre | 367 |
77 | Cuba | 361 |
78 | Groenlandia | 359 |
79 | Islas Aland | 355 |
80 | Moldavia | 349 |
81 | Taiwan | 349 |
82 | Finlandia | 347 |
83 | Fiji | 345 |
84 | Malasia | 324 |
85 | Comoras | 318 |
86 | Grecia | 318 |
87 | Croacia | 316 |
88 | República Dominicana | 312 |
89 | Irán | 306 |
90 | Santa Elena | 303 |
91 | Argelia | 301 |
92 | Jordania | 295 |
93 | Las fuerzas militares británicas en el extranjero | 289 |
94 | Bosnia y Herzegovina | 279 |
95 | Kenia | 265 |
96 | Bangladesh | 264 |
97 | Camboya | 263 |
98 | Egipto | 256 |
99 | Botswana | 256 |
100 | Anguila | 252 |
101 | Arabia Saudita | 250 |
102 | Venezuela | 248 |
103 | Ecuador | 240 |
104 | Azerbaiyán | 238 |
105 | Vanuatu | 223 |
106 | Etiopía | 219 |
107 | Los Países Bajos | 219 |
108 | Tayikistán | 207 |
109 | Vietnam | 199 |
110 | Kosovo | 197 |
111 | Mauricio | 197 |
112 | Qatar | 197 |
113 | Malí | 193 |
114 | Barbados | 191 |
115 | Costa Rica | 187 |
115 | Líbano | 178 |
117 | Swazilandia | 176 |
118 | Tanzania | 176 |
119 | Bután | 174 |
120 | Trinidad y Tobago | 172 |
121 | Hong Kong | 164 |
122 | Albania | 156 |
123 | Gambia | 156 |
124 | Mozambique | 156 |
125 | El Salvador | 150 |
126 | República Checa | 146 |
127 | Siria | 133 |
128 | Gabón | 127 |
129 | Armenia | 121 |
130 | Emiratos Árabes Unidos | 115 |
131 | Bahamas | 109 |
132 | Nicaragua | 107 |
133 | Isla de la Ascensión | 105 |
134 | Perú | 105 |
135 | Cabo Verde | 92 |
136 | Jamaica | 92 |
137 | Omán | 92 |
138 | Senegal | 92 |
139 | Kuwait | 88 |
140 | Autoridad Nacional Palestina (la Franja de Gaza y Cisjordania) | 88 |
¿Cómo esta calificación se llegó a:
Las oficinas fueron evaluados por el índice de no-dimensionales que caracterizan su contribución. Se definirá en un 60% por la cantidad de sellos de nueva emisión en el año 2009. Pero no sólo eso: el índice está formado en parte por la estimación de los sitios web y tiendas en Internet. El índice se calcula mediante la fórmula:
- índice (i) = 0,4 õ Ai / Amax + 0,6 º Bi / Bmax
Todos los valores se normalizaron en función del valor máximo del grupo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario